第1号 2010年5月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
家住性ならびに野外性ゴキブリ幼虫の飢えや渇きに対する耐性の違い | 1 | 神谷 桜・山﨑尋晶・水間夕貴 牛頭夕子・田原雄一郎 |
短 報 | ||
横浜市衛生研究所に持ち込まれた昆虫類の特性(1992~2008年度) | 5 | 小曽根惠子・伊藤真弓・金山彰宏 |
横浜市における食品中異物混入事例(2002~2008年度)-昆虫類を中心に- | 11 | 伊藤真弓・小曽根惠子・金山彰宏 |
ヒトスジシマカの建物内産卵 | 17 | 金山彰宏・伊藤真弓・小菅皇夫 小曽根惠子 |
第25回 日本ペストロジー学会大会・基調講演・シンポジウム | ||
ネズミに対する防除対策の効果に係わるネズミの忌新性についての研究動向 | 23 | |
博覧会におけるIPMと協力防疫活動 | 25 | |
雑 記 | ||
目黒寄生虫館 | 29 | 谷川 力 |
第2号 2010年10月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
横浜市内公園で捕獲されたアカイエイカ群の遺伝子による亜種分類 | 47 | 小曽根惠子・伊藤真弓 |
下水高度処理水貯槽内におけるユスリカ類の防除方法確立のための基礎実験-超音波刺激がセスジユスリカ幼虫・蛹・卵塊の死亡率に及ぼす影響- | 53 | 平林公男・武田昌昭 |
短 報 | ||
盛夏の高温がアルゼンチンアリLinepithema humile(Mayr)の活動におよぼす影響-2007年8月8日,広島市における日中の観察- | 59 | 頭山昌郁 |
講 座 | ||
PCOのための殺虫剤試験法概説(その1) | 65 | 橋本知幸 |
第1号 2009年5月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
害虫由来の異物混入時期特定のための新手法の検討-チャバネゴキブリ筋組織の死後時間経過に伴う変化- | 1 | 小泉智子・矢矧束穂・長島孝行 |
短 報 | ||
クマネズミに対する二酸化炭素の致死効果 | 9 | 春成常仁・谷川 力・邑井良守 川越和四・後出秀聡・佐藤敦子 徳永香織 |
屋内の汚水枡から発生したユスリカLimnophyes natalensis(Kieffer,1914) | 15 | 谷川 力・井上栄壮・平林公男 |
事例報告 | ||
木造断熱家屋に用いられる数種建材に対するトビイロケアリ,Lasius japonicus Santschiの選好性 | 19 | 青山修三 |
資 料 | ||
千葉県長生村の「虫供養碑」 | 23 | 谷川 力 |
講 座 | ||
ネズミの捕獲,飼育および試験法 | 25 | 谷川 力 |
第24回 日本ペストロジー学会大会・基調講演・シンポジウム 媒介昆虫専門家としての生き方と世界の潮流 | 27 | |
「一般家庭におけるちょっと気になるいやな虫」 | 27 |
第2号 2009年10月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
短 報 | ||
ネズミの生息予測に都市地理情報を利用する試み | 47 | 春成常仁・谷川 力・二瓶直子 駒形 修・小林睦生 |
札幌市内で採集したワラジムシPorcellio scaber LATREILLEの習性に関する考察―蟻土喫食性,日周行動,糞への集合性および繁殖期間の推定― | 51 | 青山修三 |
コクヌストモドキ成虫の日周活動と歩行移動の実験的観察 | 55 | 辻 英明 |
感受性およびフィールド採集チャバネゴキブリの餌材嗜好性の違い | 61 | 神谷 桜・水間夕貴・牛頭夕子 田原雄一郎 |
事例報告 | ||
粘着トラップによる雨水枡の昆虫捕獲調査 | 65 | 中野敬一 |
講 座 | ||
貯蔵食品を加害する蛾類の飼育法 | 71 | 今村太郎・宮ノ下明大 |
第1号 2008年5月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
ゴキブリ用ベイト剤に対する乾燥および小麦粉被覆の影響 | 1 | 戸島明子・菅野格朗・片山淳一郎・ 辻 英明 |
事例報告 | ||
札幌市および周辺都市でトビイロケアリの防除依頼があった家屋の構造、築年数ならびに侵入要因 | 7 | 青山修三・青山達哉・間瀬信継 |
市販シロアリ用土壌処理剤の札幌産トビイロケアリ、 Lasius japonicus Santschiとクロクサアリ、 L. nipponensis Forelに対する影響 |
11 | 青山修三 |
餌の違いによるクマネズミとドブネズミの糞数の違い | 15 | 谷川 力・邑井良守・春成常仁 |
2007年7月の中越沖地震後に多発生が懸念された衛生害虫などの現地調査報告 | 17 | 渡辺 護 |
第23回 日本ペストロジー学会大会・シンポジウム 害虫獣調査に関する課題と展望 |
23 |
第2号 2008年10月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
エアーカーテンによる昆虫類の侵入抑制効果 | 39 | 小泉智子・武藤敦彦・橋本知幸 佐久間玲良・安藤洋志・種倉 績 |
横浜市街地におけるアカイエカおよびチカイエカの捕獲状況と季節変化 | 47 | 小曽根惠子・伊藤真弓・金山彰宏 |
電気刺激がセスジユスリカ,Chironomus yoshimatsui Martin et Sublette,1972, 幼虫に及ぼす影響 | 53 | 武田昌昭・平林公男 |
事例報告 | ||
札幌産ヤマトシロアリの低温環境における行動 第3報 冬季条件下における トビイロケアリとヤマトシロアリとの死亡率の比較 | 59 | 青山修三 |
開放環境下におけるchlorpyrifos-methyl ECおよびphenothrin ECの蚊成虫に対する効力と観葉植物に及ぼす影響 | 63 | 元木 貢・佐々木 健・楠木浩文 水谷 澄 |
新潟県内のリゾートホテルにおけるトコジラミの駆除事例 | 71 | 谷口隆敏・黒田昭吉・渡辺 護 |
住環境における一般居住者と建築関係者の害虫に対する意識調査 | 75 | 尾崎慶太郎・西出慎吾・肥田良一 橋本知幸 |
講 座 | ||
チャバネゴキブリの採集と飼育法 | 81 | 田原雄一郎 |
第1号 2007年4月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
短 報 | ||
クラフト紙、プラスチックフィルムならびにアーモンドに生じたゴキブリおよびハツカネズミの囓り跡の特徴 | 1 | 山崎尋晶・伊藤靖忠・田原雄一郎 |
9種ゴキブリの餌材嗜好性 | 9 | 平尾和也・橋山みさき・田原雄一郎 |
事例報告 | ||
鎌倉市内の一寺院におけるアライグマの侵入防止工事と糞内容物分析 | 13 | 矢部辰男・渋谷良文 |
資 料 | ||
伝統祭事「秩父郡立沢の虫送り」観察記 | 15 | 秦 和寿 |
第2号 2007年10月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
タバコシバンムシおよびジンサンシバンムシの餌の新旧とその形状に対する食物選好性 | 49 | 竹市諒子・田辺堅太郎・田原雄一郎 |
レーザー光センサーを用いたチャバネゴキブリの徘徊行動の日周性と薬剤忌避行動の観察 | 53 | 橋本知幸・伊藤靖忠 |
チャバネゴキブリ生息密度調査を行うための粘着式トラップ設置法の検討 | 61 | 小曽根惠子・伊藤真弓・金山彰宏 |
事例報告 | ||
タバコシバンムシ成虫の室内移動実験 | 67 | 辻 英明 |
都市屋外のゴキブリ生息調査-VI 自動販売機の下に設置した粘着トラップによるゴキブリの捕獲状況- | 73 | 中野敬一 |
第22回 日本ペストロジー学会大会・シンポジウム 住環境のネズミに関する研究と防除現場をめぐる問題 |
77 |
第1号 2006年6月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
家住性ゴキブリの餌となる生物分解性梱包緩衝材 | 1 | 高橋知代・久志本彩子・小長谷貴昭・ 田原雄一郎 |
日本中部の室内におけるアカアシホシカムシの年間世代経過 | 5 | 辻 英明 |
短 報 | ||
ゴキブリの糞の形状 2.家住性ゴキブリ5種における餌材と糞の粘性との関係 | 9 | 平尾和也・高橋知代・望月香織・ 田原雄一郎 |
愛知県におけるトルキスタンゴキブリ Blatta lateralis(Walker)の倉庫内での生息状況 |
13 | 角野智紀・齋藤はるか・市岡浩子 |
ホワイトアスパラガス栽培トンネル内における昆虫類の飛翔行動 | 17 | 平林公男・武田昌昭・富岡康浩 |
事例報告 | ||
札幌産ヤマトシロアリの低温環境における行動 第1報 低温反応の各地産との比較 | 21 | 青山修三・村上竜仁 |
札幌産ヤマトシロアリの低温環境における行動 第2報 トビイロケアリとの比較 | 27 | 青山修三・村上竜仁 |
第2号 2006年10月 ISSN:1880-3415 | ||
---|---|---|
原 著 | ||
建築物内飲食店における点検口上のネズミ生息痕跡を用いたクマネズミの簡易生息調査法 | 39 | 谷川 力・池尻幸雄・春成常仁・謝 林 |
回転粘着式クリーナーのダニ密度調査への応用 | 43 | 橋本知幸・田中生男 |
事例報告 | ||
ハエ誘引トラップによる緑地の昆虫生息調査 | 49 | 中野敬一 |
横浜市における蚊成虫捕獲調査-第3報-(2005年度) | 53 | 小曽根惠子 |